NOME | JAN. | FEV. | MARC | ABRIL | ||
Isaac Domingues Branco | ||||||
Iara Estela da Silva | ||||||
Luiza Marilac Bernardes | ||||||
Carlos Leandro dos Santos | ||||||
Simone Ribeiro da Silva | ||||||
Juliana Quntanilha Maciel | ||||||
Luiz claudio de Souza | ||||||
Mauro Sebastião Morais | ||||||
Delvina Del Franco | ||||||
Domingos | ||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||
Edilson gregory | ||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||
Suzana S. de Souza | ||||||
Ephifanio | ||||||
Jonatas Henringer | ||||||
Alfredo | ||||||
Maria da Paz | ||||||
Ricardo Carvalho | ||||||
Edson Francisco de Morais | ||||||
Marcelo Shini | ||||||
Sandra Grecory | ||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||
Priscila Santhi | ||||||
José Marcos N. S. Nunes | ||||||
Ilka Nunes da Silva Reis | ||||||
Pedro Roberto Pereira | ||||||
José Marcio Silva Reis | ||||||
Elza Soares Silva Reis | ||||||
150,00 | 100,00 | 110,00 | 50,00 |
REGISTRO DE SÓCIOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES
ASSOC. DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO DISTRITO DE AGUAS DE CONTENDAS - AMPRODIAC | |||||||||||
REGISTRO DE SÓCIOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES | REF. ANO 2011 |
NOME | DEZ. | TOTAL |
Isaac Domingues Branco | 10,00 | |
Iara Estela da Silva | 10,00 | |
Luiza Marilac Bernardes | 15,00 | |
Carlos Leandro dos Santos | 10,00 | |
Simone Ribeiro da Silva | 5,00 | |
Juliana Quntanilha Maciel | x | |
Luiz claudio de Souza | 10,00 | |
Mauro Sebastião Morais | 5,00 | |
Delvina Del Franco | 5,00 | |
Domingos | 10,00 | |
x | x | |
Edilson Gregory | x | |
x | x | |
x | x | |
Suzana S. de Souza | 5,00 | |
Epifanio | 5,00 | |
Jonatas Henringer | 15,00 | |
x | x | |
x | x | |
x | x | |
Edson Francisco de Morais | 5,00 | |
Marcelo Shini | Jan | |
x | x | |
x | x | |
x | x | |
Priscila Santhi | Jan | |
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
110,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário